| Nombre: | LUCKY GUMMYS AROS DE DURAZNO |
| Genérico: | Gomitas de Grenetina Sabores Frutales |
| Descripción: | Acabado Azucarado/ Doble Capa |
| Sabor: | Durazno, Mango |
| Empaque Primario: | PETE / PEBD TRANSPARENTE |
| Peso neto bolsa: | 1.0 Kg |
| Medidas Bolsa: | 21.5 x 29.5 cm |
| Corrugado: | Kraft |
| Contenido: | 8 Bolsas de 1.0 Kg |
| Medidas Corrugado: | 41 x 23.9 x 19 cm |
| Tarima: | 1.10 x 1.24 m |
| Cajas por Cama: | 10 Cajas |
| Camas por Tarima: | 7 Camas |
| Cajas por Tarima: | 70 Cajas |
| Peso promedio por pz: | 8 g |
| Pz promedio por Kg: | 125 pz |
Azúcares añadidos (Jarabe de maíz, Sacarosa (Azúcar)), Grenetina, Glicerina, Ácido Cítrico, Ácido Láctico, Saborizantes Artificiales y Colorantes Artificiales (Rojo allura AC y sus lacas No. CI: 16035, Tartrazina y sus lacas No. CI: 19140, Amarillo Ocaso FCF y sus lacas No. CI: 15985)
| Declaración Nutricional 100 g | |
|---|---|
| Contenido Energético | 292 kcal (1 241 kJ) |
| Contenido Energético por Envase | 2 920 kcal (12 410 kJ) |
| Proteínas | 5 g |
| Grasas Totales | 0 g |
| Grasas Saturadas | 0 g |
| Grasas Trans | 0 mg |
| Hidratos de Carbono Disponibles | 68 g |
| Azúcares | 60 g |
| Azúcares Añadidos | 60 g |
| Fibra dietética | 0 g |
| Sodio | 10 mg |
| *Información nutrimental proporcionada para su uso en México. | |
| Nombre: | LUCKY GUMMYS AROS DE DURAZNO |
| Genérico: | Gomitas de Grenetina Sabores Frutales |
| Descripción: | Acabado Azucarado/ Doble Capa |
| Sabor: | Durazno, Mango |
| Empaque Primario: | BOPP / PP CAST TRANSPARENTE |
| Peso neto bolsa: | 96 gr |
| Medidas Bolsa: | 12.3 cm x 17 cm |
| Corrugado: | Kraft |
| Contenido: | 12 Bolsas de 96 g |
| Medidas Corrugado: | 27cm x 12.9 cm x 11.9 cm |
| Tarima: | 1.10 x 1.24 m |
| Cajas por Cama: | 31 Cajas |
| Camas por Tarima: | 12 Camas |
| Cajas por Tarima: | 372 Cajas |
| Peso promedio por pz: | 8 g |
| Pz promedio por bolsa: | 12 pz |
Azúcares añadidos (Jarabe de maíz, Sacarosa (Azúcar)), Grenetina, Glicerina, Ácido Cítrico, Ácido Láctico, Saborizantes Artificiales y Colorantes Artificiales (Rojo allura AC y sus lacas No. CI: 16035, Tartrazina y sus lacas No. CI: 19140, Amarillo Ocaso FCF y sus lacas No. CI: 15985)
| Declaración Nutricional 100 g | |
|---|---|
| Contenido Energético | 292 kcal (1 241 kJ) |
| Contenido Energético por Envase | 280,3 kcal (1 191,3 kJ) |
| Proteínas | 5 g |
| Grasas Totales | 0 g |
| Grasas Saturadas | 0 g |
| Grasas Trans | 0 mg |
| Hidratos de Carbono Disponibles | 68 g |
| Azúcares | 60 g |
| Azúcares Añadidos | 60 g |
| Fibra dietética | 0 g |
| Sodio | 10 mg |
| *Información nutrimental proporcionada para su uso en México. | |
| Nombre: | LUCKY GUMMYS AROS DE DURAZNO |
| Genérico: | Gomitas de Grenetina Sabores Frutales |
| Descripción: | Acabado Azucarado/ Doble Capa |
| Sabor: | Durazno, Mango |
| Empaque Primario: | BOPP / PP CAST TRANSPARENTE |
| Peso neto bolsa: | 768 g |
| Medidas Bolsa: | 30 cm x 25 cm |
| Corrugado: | Kraft |
| Contenido: | 12 Bolsas de 768 g |
| Medidas Corrugado: | 36.8 x 26.3 x 25.7cm |
| Tarima: | 1.10 x 1.24 m |
| Cajas por Cama: | 11 Cajas |
| Camas por Tarima: | 6 Camas |
| Cajas por Tarima: | 66 Cajas |
| Peso por empaque individual: | 96 g |
| Pz por empaque colectivo: | 8 Bolsas |
Azúcares añadidos (Jarabe de maíz, Sacarosa (Azúcar)), Grenetina, Glicerina, Ácido Cítrico, Ácido Láctico, Saborizantes Artificiales y Colorantes Artificiales (Rojo allura AC y sus lacas No. CI: 16035, Tartrazina y sus lacas No. CI: 19140, Amarillo Ocaso FCF y sus lacas No. CI: 15985)
| Declaración Nutricional 100 g | ||
|---|---|---|
| Porciones por envase 8 | Por 100 g | Por porción (96 g) |
| Contenido Energético | 292 kcal (1 241 kJ) | 280,3 kcal (1 191,3 kJ) |
| Contenido Energético por Envase | 2242,56 kcal (9 530,88 kJ) | |
| Proteínas | 5,2 g | 5 g |
| Grasas Totales | 0 g | 0 g |
| Grasas Saturadas | 0 g | 0 g |
| Grasas Trans | 0 mg | 0 mg |
| Hidratos de Carbono Disponibles | 70,83 g | 68 g |
| Azúcares | 62,5 g | 60 g |
| Azúcares Añadidos | 62,5 g | 60 g |
| Fibra dietética | 0 g | 0 g |
| Sodio | 10,41 mg | 10 mg |
| *Información nutrimental proporcionada para su uso en México. | ||