| Nombre: | LUCKY GUMMYS CORAZONES |
| Genérico: | Gomitas de Grenetina Sabores Frutales |
| Descripción: | Acabado Azucarado |
| Sabor: | Fresa |
| Empaque Primario: | PETE / PEBD TRANSPARENTE |
| Peso neto bolsa: | 1.0 Kg |
| Medidas Bolsa: | 18 x 29.5 cm |
| Corrugado: | Kraf |
| Contenido: | 8 Bolsas de 1.0 Kg |
| Medidas Corrugado: | 34.4 x 23.9 x 19 cm |
| Tarima: | 1.00 x 1.24 m |
| Cajas por Cama: | 14 Cajas |
| Camas por Tarima: | 7 Camas |
| Cajas por Tarima: | 98 Cajas |
| Peso promedio por pz: | 8 g |
| Pz promedio por Kg: | 125 pz |
Azúcares añadidos (Jarabe de maíz, Sacarosa (Azúcar)), Grenetina, Glicerina, Almidón de Maíz Modificado, Ácido Cítrico, Ácido Láctico, Saborizantes Artificiales y Colorante Artificial Rojo Allura AC y sus lacas No. CI:16035
| Declaración Nutricional 100 g | |
|---|---|
| Contenido Energético | 312 kcal (1 326 kJ) |
| Contenido Energético por Envase | 3 120 kcal (13 260 kJ) |
| Proteínas | 5 g |
| Grasas Totales | 0 g |
| Grasas Saturadas | 0 g |
| Grasas Trans | 0 mg |
| Hidratos de Carbono Disponibles | 73 g |
| Azúcares | 64 g |
| Azúcares Añadidos | 64 g |
| Fibra dietética | 0 g |
| Sodio | 10 mg |
| *Información nutrimental proporcionada para su uso en México. | |
| Nombre: | LUCKY GUMMYS CORAZONES 96 g |
| Genérico: | Gomitas de Grenetina Sabores Frutales |
| Descripción: | Acabado Azucarado |
| Sabor: | Fresa |
| Empaque Primario: | BOPP TRANSPARENTE / BOPP TRANSPARENTE |
| Peso neto bolsa: | 96 g |
| Medidas Bolsa: | 12.3 cm x 18.5 cm |
| Corrugado: | Kraft |
| Contenido: | 12 Bolsas de 96 g |
| Medidas Corrugado: | 27cm x 12.9 cm x 11.9 cm |
| Tarima: | 1.00 x 1.24 m |
| Cajas por Cama: | 31 Cajas |
| Camas por Tarima: | 12 Camas |
| Cajas por Tarima: | 372 Cajas |
| Peso promedio por pz: | 8 g |
| Pz promedio por bolsa: | 12 pz |
Azúcares añadidos (Jarabe de maíz, Sacarosa (Azúcar)), Grenetina, Glicerina, Almidón de Maíz Modificado, Ácido Cítrico, Ácido Láctico, Saborizantes Artificiales y Colorante Artificial (Rojo Allura AC y sus lacas No. CI:16035)
| Declaración Nutricional 100 g | |
|---|---|
| Contenido Energético | 312 kcal (1 326 kJ) |
| Contenido Energético por Envase | 299,52 kcal (1 272,96 kJ) |
| Proteínas | 5 g |
| Grasas Totales | 0 g |
| Grasas Saturadas | 0 g |
| Grasas Trans | 0 mg |
| Hidratos de Carbono Disponibles | 73 g |
| Azúcares | 64 g |
| Azúcares Añadidos | 64 g |
| Fibra dietética | 0 g |
| Sodio | 10 mg |
| *Información nutrimental proporcionada para su uso en México. | |
| Nombre: | LUCKY GUMMYS CORAZONES 96g x 12 x 8 |
| Genérico: | Gomitas de Grenetina Sabores Frutales |
| Descripción: | Acabado Azucarado |
| Sabor: | Fresa |
| Empaque Primario: | BOPP / BOPP TRANSPARENTE |
| Peso neto bolsa: | 768 g |
| Medidas Bolsa: | 30 cm x 25.5 cm |
| Corrugado: | Kraft |
| Contenido: | 12 Bolsas de 768 g |
| Medidas Corrugado: | 36.8 x 26.3 x 25.7 cm |
| Tarima: | 1.00 x 1.24 m |
| Cajas por Cama: | 11 Cajas |
| Camas por Tarima: | 6 Camas |
| Cajas por Tarima: | 66 Cajas |
| Peso por empaque individual: | 96 g |
| Pz por empaque colectivo: | 8 Bolsas |
Azúcares añadidos (Jarabe de maíz, Sacarosa (Azúcar)), Grenetina, Glicerina, Almidón de Maíz Modificado, Ácido Cítrico, Ácido Láctico, Saborizantes Artificiales y Colorante Artificial Rojo Allura AC y sus lacas No. CI:16035)
| Declaración Nutricional 100 g | ||
|---|---|---|
| Porciones por envase 8 | Por 100 g | Por porción (96 g) |
| Contenido Energético | 312 kcal (1 326 kJ) | 299,52 kcal (1 272,96 kJ) |
| Contenido Energético por Envase | 2396,16 kcal (10 183,68 kJ) | |
| Proteínas | 5,2 g | 5 g |
| Grasas Totales | 0 g | 0 g |
| Grasas Saturadas | 0 g | 0 g |
| Grasas Trans | 0 mg | 0 mg |
| Hidratos de Carbono Disponibles | 76,04 g | 73 g |
| Azúcares | 66,66 g | 64 g |
| Azúcares Añadidos | 66,66 g | 64 g |
| Fibra dietética | 0 g | 0 g |
| Sodio | 10,41 mg | 10 mg |
| *Información nutrimental proporcionada para su uso en México. | ||