| Nombre: | LUCKY GUMMYS CUBITOS |
| Genérico: | Gomitas de Grenetina Sabores Frutales |
| Descripción: | Acabado Azucarado |
| Sabor: | Fresa, Lima, Mandarina, Manzana, Uva, Mora Azul |
| Empaque Primario: | PETE / PEBD TRANSPARENTE |
| Peso neto bolsa: | 1.0 Kg |
| Medidas Bolsa: | 18 x 29.5 cm |
| Corrugado: | Kraft |
| Contenido: | 8 Bolsas de 1.00 Kg |
| Medidas Corrugado: | 34.4 x 23.9 x 19 cm |
| Tarima: | 1.00 x 1.24 m |
| Cajas por Cama: | 14 Cajas |
| Camas por Tarima: | 7 Camas |
| Cajas por Tarima: | 98 Cajas |
| Peso promedio por pz: | 2.44 g |
| Pz promedio por Kg: | 410 pz |
Azúcares añadidos (Jarabe de maíz, Sacarosa (Azúcar)), Grenetina, Glicerina, Ácido Cítrico, Ácido Láctico, Saborizantes Artificiales y Colorantes Artificiales (Rojo Allura AC y sus lacas No.CI:16035, Tartrazina y sus lacas No.CI: 19140, Amarillo Ocaso FCF y sus lacas No. CI: 15985, Azul Brillante FCF y sus lacas No.CI: 42900, Eritrosina No.CI: 45430 y Dióxido de Titanio No. CI: 77891)
| Declaración Nutricional 100 g | |
|---|---|
| Contenido Energético | 320 kcal (1 360 kJ) |
| Contenido Energético por Envase | 3 200 kcal (13 600 kJ) |
| Proteínas | 6 g |
| Grasas Totales | 0 g |
| Grasas Saturadas | 0 g |
| Grasas Trans | 0 mg |
| Hidratos de Carbono Disponibles | 74 g |
| Azúcares | 66 g |
| Azúcares Añadidos | 66 g |
| Fibra dietética | 0 g |
| Sodio | 10 mg |
| *Información nutrimental proporcionada para su uso en México. | |
| Nombre: | LUCKY GUMMYS CUBITOS 100 g |
| Genérico: | Gomitas de Grenetina Sabores Frutales |
| Descripción: | Acabado Azucarado |
| Sabor: | Fresa, Lima, Mandarina, Manzana, Uva, Mora Azul |
| Empaque Primario: | BOPP / BOPP TRANSPARENTE |
| Peso neto bolsa: | 100 g |
| Medidas Bolsa: | 12.3 x 18.5 cm |
| Corrugado: | Kraft |
| Contenido: | 12 Bolsas de 100 g |
| Medidas Corrugado: | 27cm x 12.9 cm x 11.9 cm |
| Tarima: | 1.10 x 1.24 m |
| Cajas por Cama: | 31 Cajas |
| Camas por Tarima: | 12 Camas |
| Cajas por Tarima: | 372 Cajas |
| Peso promedio por pz: | 2.44 g |
| Pz promedio por bolsa: | 40 pz |
Azúcares añadidos (Jarabe de maíz, Sacarosa (Azúcar)), Grenetina, Glicerina, Ácido Cítrico, Ácido Láctico, Saborizantes Artificiales y Colorantes Artificiales, (Rojo Allura AC y sus lacas No. CI: 16035, Tartrazina y sus lacas No. Cl: 19140, Amarillo Ocaso FCF y sus lacas No. Cl: 15985, Azul Brillante FCF y sus lacas No. Cl: 42900, Eritrosina No. Cl: 45430 y Dióxido de Titanio No. Cl: 77891)
| Declaración Nutricional 100 g | |
|---|---|
| Contenido Energético | 320 kcal (1 360 kJ) |
| Contenido Energético por Envase | 320 kcal (1 360 kJ) |
| Proteínas | 6 g |
| Grasas Totales | 0 g |
| Grasas Saturadas | 0 g |
| Grasas Trans | 0 mg |
| Hidratos de Carbono Disponibles | 74 g |
| Azúcares | 66 g |
| Azúcares Añadidos | 66 g |
| Fibra dietética | 0 g |
| Sodio | 10 mg |
| *Información nutrimental proporcionada para su uso en México. | |
| Nombre: | LUCKY GUMMYS CUBITOS 100g x 12 x 8 |
| Genérico: | Gomitas de Grenetina Sabores Frutales |
| Descripción: | Acabado Azucarado |
| Sabor: | Fresa, Lima, Mandarina, Manzana, Uva, Mora Azul |
| Empaque Primario: | BOPP / BOPP TRANSPARENTE |
| Peso neto bolsa: | 800 g |
| Medidas Bolsa: | 30 cm x 25.5 cm |
| Corrugado: | Kraft |
| Contenido: | 12 Bolsas de 800 g |
| Medidas Corrugado: | 36.8 x 26.3 x 25.7 cm |
| Tarima: | 1.00 x 1.24 m |
| Cajas por Cama: | 11 Cajas |
| Camas por Tarima: | 6 Camas |
| Cajas por Tarima: | 66 Cajas |
| Peso por empaque individual: | 100 g |
| Pz por empaque colectivo: | 8 bolsas |
Azúcares añadidos (Jarabe de maíz, Sacarosa (Azúcar)), Grenetina, Glicerina, Ácido Cítrico, Ácido Láctico, Saborizantes, Artificiales y Colorantes Artificiales, (Rojo Allura AC y sus lacas No. CI: 16035, Tartrazina y sus lacas No. Cl: 19140, Amarillo Ocaso FCF y sus lacas No. Cl: 15985, Azul Brillante FCF y sus lacas No. Cl: 42900, Eritrosina No. Cl: 45430 y Dióxido de Titanio No. Cl: 77891)
| Declaración Nutricional 100 g | ||
|---|---|---|
| Porciones por envase 8 | Por 100 g | Por porción (100 g) |
| Contenido Energético | 320 kcal (1 360 kJ) | 320 kcal (1 360 kJ) |
| Contenido Energético por Envase | 2560 kcal (10 880 kJ) | |
| Proteínas | 6 g | 6 g |
| Grasas Totales | 0 g | 0 g |
| Grasas Saturadas | 0 g | 0 g |
| Grasas Trans | 0 mg | 0 mg |
| Hidratos de Carbono Disponibles | 74 g | 74 g |
| Azúcares | 66 g | 66 g |
| Azúcares Añadidos | 66 g | 66 g |
| Fibra dietética | 0 g | 0 g |
| Sodio | 10,41 mg | 10 mg |
| *Información nutrimental proporcionada para su uso en México. | ||