| Nombre: | LUCKY GUMMYS LOMBRIZ NEÓN |
| Genérico: | Gomitas de Grenetina Sabores Frutales |
| Descripción: | Acabado Azucarado |
| Sabor: | Fresa, Lima, Mandarina, Manzana, Mora Azul, Cereza. |
| Empaque Primario: | PETE / PEBD TRANSPARENTE |
| Peso neto bolsa: | 1.0 Kg |
| Medidas Bolsa: | 18 x 29.5 cm |
| Corrugado: | Kraft |
| Contenido: | 8 Bolsas de 1.0 Kg |
| Medidas Corrugado: | 34.4 x 23.9 x 19 cm |
| Tarima: | 1.00 x 1.24 m |
| Cajas por Cama: | 14 Cajas |
| Camas por Tarima: | 7 Camas |
| Cajas por Tarima: | 98 Cajas |
| Peso promedio por pz: | 8 g |
| Pz promedio por Kg: | 125 pz |
Azúcares añadidos (Sacarosa (Azúcar), Jarabe de maíz), Grenetina, Glicerina, Ácido Cítrico, Ácido Láctico, Saborizantes Artificiales y Colorantes Artificiales, (Tartrazina y sus lacas No. Cl: 19140, Rojo Allura AC y sus lacas No. CI: 16035, Amarillo Ocaso FCF y sus lacas No. Cl: 15985, Azul Brillante FCF y sus lacas No. Cl: 42900 y Dióxido de Titanio No. Cl: 77891)
| Declaración Nutricional 100 g | |
|---|---|
| Contenido Energético | 304 kcal (1 292 kJ) |
| Contenido Energético por Envase | 3 040 kcal (12 920 kJ) |
| Proteínas | 6 g |
| Grasas Totales | 0 g |
| Grasas Saturadas | 0 g |
| Grasas Trans | 0 mg |
| Hidratos de Carbono Disponibles | 70 g |
| Azúcares | 64 g |
| Azúcares Añadidos | 64 g |
| Fibra dietética | 0 g |
| Sodio | 14 mg |
| *Información nutrimental proporcionada para su uso en México. | |
| Nombre: | LUCKY GUMMYS LOMBRIZ NEÓN DE 96 g |
| Genérico: | Gomitas de Grenetina Sabores Frutales |
| Descripción: | Acabado Azucarado |
| Sabor: | Fresa, Lima, Mandarina, Manzana, Mora Azul, Cereza. |
| Empaque Primario: | BOPP / PP CAST TRANSPARENTE |
| Peso neto bolsa: | 96 g |
| Medidas Bolsa: | 12.3 cm x 17 cm |
| Corrugado: | Kraft |
| Contenido: | 12 Bolsas de 96 g |
| Medidas Corrugado: | 27cm x 12.9 cm x 11.9 cm |
| Tarima: | 1.10 x 1.24 m |
| Cajas por Cama: | 31 Cajas |
| Camas por Tarima: | 12 Camas |
| Cajas por Tarima: | 372 Cajas |
| Peso promedio por pz: | 8 g |
| Pz promedio por bolsa: | 12 pz |
Azúcares añadidos (Sacarosa (Azúcar), Jarabe de maíz), Grenetina, Glicerina, Ácido Cítrico, Ácido Láctico, Saborizantes Artificiales y Colorantes Artificiales, (Tartrazina y sus lacas No. Cl: 19140, Rojo Allura AC y sus lacas No. CI: 16035, Amarillo Ocaso FCF y sus lacas No. Cl: 15985, Azul Brillante FCF y sus lacas No. Cl: 42900 y Dióxido de Titanio No. Cl: 77891)
| Declaración Nutricional 100 g | |
|---|---|
| Contenido Energético | 304 kcal (1 292 kJ) |
| Contenido Energético por Envase | 291,8 kcal (1 240,3 kJ) |
| Proteínas | 6 g |
| Grasas Totales | 0 g |
| Grasas Saturadas | 0 g |
| Grasas Trans | 0 mg |
| Hidratos de Carbono Disponibles | 70 g |
| Azúcares | 64 g |
| Azúcares Añadidos | 64 g |
| Fibra dietética | 0 g |
| Sodio | 14 mg |
| *Información nutrimental proporcionada para su uso en México. | |
| Nombre: | LUCKY GUMMYS LOMBRIZ NEÓN DE 96 g x8x12 |
| Genérico: | Gomitas de Grenetina Sabores Frutales |
| Descripción: | Acabado Brillado |
| Sabor: | Fresa, Lima, Mandarina, Manzana, Mora Azul, Cereza. |
| Empaque Primario: | BOPP / PP CAST TRANSPARENTE |
| Peso neto bolsa: | 768 g |
| Medidas Bolsa: | 30 cm x 25.5 cm |
| Corrugado: | Kraft |
| Contenido: | 12 Bolsas de 768 g |
| Medidas Corrugado: | 36.8 x 26.3 x 25.7 cm |
| Tarima: | 1.00 x 1.24 m |
| Cajas por Cama: | 11 Cajas |
| Camas por Tarima: | 6 Camas |
| Cajas por Tarima: | 66 Cajas |
| Peso por empaque individual: | 96 g |
| Pz por empaque colectivo: | 8 Bolsas |
Azúcares añadidos (Sacarosa (Azúcar), Jarabe de maíz), Grenetina, Glicerina, Ácido Cítrico, Ácido Láctico, Saborizantes Artificiales y Colorantes Artificiales, (Tartrazina y sus lacas No. Cl: 19140, Rojo Allura AC y sus lacas No. CI: 16035, Amarillo Ocaso FCF y sus lacas No. Cl: 15985, Azul Brillante FCF y sus lacas No. Cl: 42900 y Dióxido de Titanio No. Cl: 77891)
| Declaración Nutricional 100 g | ||
|---|---|---|
| Porciones por envase 8 | Por 100 g | Por porción (96 g) |
| Contenido Energético | 304 kcal (1 292 kJ) | 291,8 kcal (1 240,3 kJ) |
| Contenido Energético por Envase | 2334,72 kcal (9 922,56 kJ) | |
| Proteínas | 6,25 g | 6 g |
| Grasas Totales | 0 g | 0 g |
| Grasas Saturadas | 0 g | 0 g |
| Grasas Trans | 0 mg | 0 mg |
| Hidratos de Carbono Disponibles | 72,91 g | 70 g |
| Azúcares | 66,66 g | 66 g |
| Azúcares Añadidos | 66,66 g | 66 g |
| Fibra dietética | 0 g | 0 g |
| Sodio | 14,58 mg | 14 mg |
| *Información nutrimental proporcionada para su uso en México. | ||